The main mode is made of eight endless elemental tracks. Each track is devoted to one element, levels are numbered and every level is harder than the last. Each run lasts 300 seconds and ends with a boss.
🔥 Fire
- Growth per level · Health
- +8%
- Growth per level · Damage
- +6%
| From level | Enemies | Weight |
|---|
| Lv. 1+ | | 0.4 |
| Lv. 5+ | | 0.4 |
| Lv. 10+ | | 0.4 |
| Lv. 20+ | | 0.4 |
| Lv. 1+ | Zombie | 3 |
| Lv. 2+ | Bat, Flying Head | 1.6 |
| Lv. 4+ | Winged Watcher, Horned Flyer | 1.5 |
| Lv. 6+ | Skeleton, Little Beast, Green Crawler | 1.4 |
| Lv. 5+ | Fast Zombie | 0.5 |
| Lv. 10+ | Fast Zombie | 1.5 |
| Lv. 15+ | Fast Zombie | 2.5 |
| Lv. 20+ | Fast Zombie | 3 |
| Lv. 30+ | Fast Zombie | 4 |
| Lv. 45+ | Fast Zombie | 5 |
| Lv. 8+ | Spikewing, Earth Beast | 1.5 |
| Lv. 9+ | Forest Spider | 0.5 |
| Lv. 10+ | Slime, Goblin Warrior, Armored Beetle | 1.6 |
| Lv. 12+ | Evil Eye | 1.6 |
| Lv. 12+ | Black Spider | 0.6 |
| Lv. 14+ | Warlock, Dark Knight, Hell Imp, Night Flyer | 1.8 |
| Lv. 16+ | Elite Goblin, Reaper, Fanged Beast | 2 |
| Lv. 16+ | Venom Spider | 0.7 |
| Lv. 20+ | Frost Spider | 0.8 |
| Lv. 24+ | Blood Fiend, Giant Flyer | 2.2 |
💧 Water
- Growth per level · Health
- +8%
- Growth per level · Damage
- +6%
| From level | Enemies | Weight |
|---|
| Lv. 1+ | | 0.4 |
| Lv. 5+ | | 0.4 |
| Lv. 10+ | | 0.4 |
| Lv. 20+ | | 0.4 |
| Lv. 1+ | Zombie | 3 |
| Lv. 2+ | Bat, Flying Head | 1.6 |
| Lv. 4+ | Winged Watcher, Horned Flyer | 1.5 |
| Lv. 6+ | Skeleton, Little Beast, Green Crawler | 1.4 |
| Lv. 5+ | Fast Zombie | 0.5 |
| Lv. 10+ | Fast Zombie | 1.5 |
| Lv. 15+ | Fast Zombie | 2.5 |
| Lv. 20+ | Fast Zombie | 3 |
| Lv. 30+ | Fast Zombie | 4 |
| Lv. 45+ | Fast Zombie | 5 |
| Lv. 8+ | Spikewing, Earth Beast | 1.5 |
| Lv. 9+ | Forest Spider | 0.5 |
| Lv. 10+ | Slime, Goblin Warrior, Armored Beetle | 1.6 |
| Lv. 12+ | Evil Eye | 1.6 |
| Lv. 12+ | Black Spider | 0.6 |
| Lv. 14+ | Warlock, Dark Knight, Hell Imp, Night Flyer | 1.8 |
| Lv. 16+ | Elite Goblin, Reaper, Fanged Beast | 2 |
| Lv. 16+ | Venom Spider | 0.7 |
| Lv. 20+ | Frost Spider | 0.8 |
| Lv. 24+ | Blood Fiend, Giant Flyer | 2.2 |
⚡ Lightning
- Growth per level · Health
- +8%
- Growth per level · Damage
- +6%
| From level | Enemies | Weight |
|---|
| Lv. 1+ | | 0.4 |
| Lv. 5+ | | 0.4 |
| Lv. 10+ | | 0.4 |
| Lv. 20+ | | 0.4 |
| Lv. 1+ | Zombie | 3 |
| Lv. 2+ | Bat, Flying Head | 1.6 |
| Lv. 4+ | Winged Watcher, Horned Flyer | 1.5 |
| Lv. 6+ | Skeleton, Little Beast, Green Crawler | 1.4 |
| Lv. 5+ | Fast Zombie | 0.5 |
| Lv. 10+ | Fast Zombie | 1.5 |
| Lv. 15+ | Fast Zombie | 2.5 |
| Lv. 20+ | Fast Zombie | 3 |
| Lv. 30+ | Fast Zombie | 4 |
| Lv. 45+ | Fast Zombie | 5 |
| Lv. 8+ | Spikewing, Earth Beast | 1.5 |
| Lv. 9+ | Forest Spider | 0.5 |
| Lv. 10+ | Slime, Goblin Warrior, Armored Beetle | 1.6 |
| Lv. 12+ | Evil Eye | 1.6 |
| Lv. 12+ | Black Spider | 0.6 |
| Lv. 14+ | Warlock, Dark Knight, Hell Imp, Night Flyer | 1.8 |
| Lv. 16+ | Elite Goblin, Reaper, Fanged Beast | 2 |
| Lv. 16+ | Venom Spider | 0.7 |
| Lv. 20+ | Frost Spider | 0.8 |
| Lv. 24+ | Blood Fiend, Giant Flyer | 2.2 |
🪨 Earth
- Growth per level · Health
- +8%
- Growth per level · Damage
- +6%
| From level | Enemies | Weight |
|---|
| Lv. 1+ | | 0.4 |
| Lv. 5+ | | 0.4 |
| Lv. 10+ | | 0.4 |
| Lv. 20+ | | 0.4 |
| Lv. 1+ | Zombie | 3 |
| Lv. 2+ | Bat, Flying Head | 1.6 |
| Lv. 4+ | Winged Watcher, Horned Flyer | 1.5 |
| Lv. 6+ | Skeleton, Little Beast, Green Crawler | 1.4 |
| Lv. 5+ | Fast Zombie | 0.5 |
| Lv. 10+ | Fast Zombie | 1.5 |
| Lv. 15+ | Fast Zombie | 2.5 |
| Lv. 20+ | Fast Zombie | 3 |
| Lv. 30+ | Fast Zombie | 4 |
| Lv. 45+ | Fast Zombie | 5 |
| Lv. 8+ | Spikewing, Earth Beast | 1.5 |
| Lv. 9+ | Forest Spider | 0.5 |
| Lv. 10+ | Slime, Goblin Warrior, Armored Beetle | 1.6 |
| Lv. 12+ | Evil Eye | 1.6 |
| Lv. 12+ | Black Spider | 0.6 |
| Lv. 14+ | Warlock, Dark Knight, Hell Imp, Night Flyer | 1.8 |
| Lv. 16+ | Elite Goblin, Reaper, Fanged Beast | 2 |
| Lv. 16+ | Venom Spider | 0.7 |
| Lv. 20+ | Frost Spider | 0.8 |
| Lv. 24+ | Blood Fiend, Giant Flyer | 2.2 |
🌪️ Wind
- Growth per level · Health
- +8%
- Growth per level · Damage
- +6%
| From level | Enemies | Weight |
|---|
| Lv. 1+ | | 0.4 |
| Lv. 5+ | | 0.4 |
| Lv. 10+ | | 0.4 |
| Lv. 20+ | | 0.4 |
| Lv. 1+ | Zombie | 3 |
| Lv. 2+ | Bat, Flying Head | 1.6 |
| Lv. 4+ | Winged Watcher, Horned Flyer | 1.5 |
| Lv. 6+ | Skeleton, Little Beast, Green Crawler | 1.4 |
| Lv. 5+ | Fast Zombie | 0.5 |
| Lv. 10+ | Fast Zombie | 1.5 |
| Lv. 15+ | Fast Zombie | 2.5 |
| Lv. 20+ | Fast Zombie | 3 |
| Lv. 30+ | Fast Zombie | 4 |
| Lv. 45+ | Fast Zombie | 5 |
| Lv. 8+ | Spikewing, Earth Beast | 1.5 |
| Lv. 9+ | Forest Spider | 0.5 |
| Lv. 10+ | Slime, Goblin Warrior, Armored Beetle | 1.6 |
| Lv. 12+ | Evil Eye | 1.6 |
| Lv. 12+ | Black Spider | 0.6 |
| Lv. 14+ | Warlock, Dark Knight, Hell Imp, Night Flyer | 1.8 |
| Lv. 16+ | Elite Goblin, Reaper, Fanged Beast | 2 |
| Lv. 16+ | Venom Spider | 0.7 |
| Lv. 20+ | Frost Spider | 0.8 |
| Lv. 24+ | Blood Fiend, Giant Flyer | 2.2 |
❄️ Ice
- Growth per level · Health
- +8%
- Growth per level · Damage
- +6%
| From level | Enemies | Weight |
|---|
| Lv. 1+ | | 0.4 |
| Lv. 5+ | | 0.4 |
| Lv. 10+ | | 0.4 |
| Lv. 20+ | | 0.4 |
| Lv. 1+ | Zombie | 3 |
| Lv. 2+ | Bat, Flying Head | 1.6 |
| Lv. 4+ | Winged Watcher, Horned Flyer | 1.5 |
| Lv. 6+ | Skeleton, Little Beast, Green Crawler | 1.4 |
| Lv. 5+ | Fast Zombie | 0.5 |
| Lv. 10+ | Fast Zombie | 1.5 |
| Lv. 15+ | Fast Zombie | 2.5 |
| Lv. 20+ | Fast Zombie | 3 |
| Lv. 30+ | Fast Zombie | 4 |
| Lv. 45+ | Fast Zombie | 5 |
| Lv. 8+ | Spikewing, Earth Beast | 1.5 |
| Lv. 9+ | Forest Spider | 0.5 |
| Lv. 10+ | Slime, Goblin Warrior, Armored Beetle | 1.6 |
| Lv. 12+ | Evil Eye | 1.6 |
| Lv. 12+ | Black Spider | 0.6 |
| Lv. 14+ | Warlock, Dark Knight, Hell Imp, Night Flyer | 1.8 |
| Lv. 16+ | Elite Goblin, Reaper, Fanged Beast | 2 |
| Lv. 16+ | Venom Spider | 0.7 |
| Lv. 20+ | Frost Spider | 0.8 |
| Lv. 24+ | Blood Fiend, Giant Flyer | 2.2 |
☀️ Light
- Growth per level · Health
- +8%
- Growth per level · Damage
- +6%
| From level | Enemies | Weight |
|---|
| Lv. 1+ | | 0.4 |
| Lv. 5+ | | 0.4 |
| Lv. 10+ | | 0.4 |
| Lv. 20+ | | 0.4 |
| Lv. 1+ | Zombie | 3 |
| Lv. 2+ | Bat, Flying Head | 1.6 |
| Lv. 4+ | Winged Watcher, Horned Flyer | 1.5 |
| Lv. 6+ | Skeleton, Little Beast, Green Crawler | 1.4 |
| Lv. 5+ | Fast Zombie | 0.5 |
| Lv. 10+ | Fast Zombie | 1.5 |
| Lv. 15+ | Fast Zombie | 2.5 |
| Lv. 20+ | Fast Zombie | 3 |
| Lv. 30+ | Fast Zombie | 4 |
| Lv. 45+ | Fast Zombie | 5 |
| Lv. 8+ | Spikewing, Earth Beast | 1.5 |
| Lv. 9+ | Forest Spider | 0.5 |
| Lv. 10+ | Slime, Goblin Warrior, Armored Beetle | 1.6 |
| Lv. 12+ | Evil Eye | 1.6 |
| Lv. 12+ | Black Spider | 0.6 |
| Lv. 14+ | Warlock, Dark Knight, Hell Imp, Night Flyer | 1.8 |
| Lv. 16+ | Elite Goblin, Reaper, Fanged Beast | 2 |
| Lv. 16+ | Venom Spider | 0.7 |
| Lv. 20+ | Frost Spider | 0.8 |
| Lv. 24+ | Blood Fiend, Giant Flyer | 2.2 |
🌑 Dark
- Growth per level · Health
- +8%
- Growth per level · Damage
- +6%
| From level | Enemies | Weight |
|---|
| Lv. 1+ | | 0.4 |
| Lv. 5+ | | 0.4 |
| Lv. 10+ | | 0.4 |
| Lv. 20+ | | 0.4 |
| Lv. 1+ | Zombie | 3 |
| Lv. 2+ | Bat, Flying Head | 1.6 |
| Lv. 4+ | Winged Watcher, Horned Flyer | 1.5 |
| Lv. 6+ | Skeleton, Little Beast, Green Crawler | 1.4 |
| Lv. 5+ | Fast Zombie | 0.5 |
| Lv. 10+ | Fast Zombie | 1.5 |
| Lv. 15+ | Fast Zombie | 2.5 |
| Lv. 20+ | Fast Zombie | 3 |
| Lv. 30+ | Fast Zombie | 4 |
| Lv. 45+ | Fast Zombie | 5 |
| Lv. 8+ | Spikewing, Earth Beast | 1.5 |
| Lv. 9+ | Forest Spider | 0.5 |
| Lv. 10+ | Slime, Goblin Warrior, Armored Beetle | 1.6 |
| Lv. 12+ | Evil Eye | 1.6 |
| Lv. 12+ | Black Spider | 0.6 |
| Lv. 14+ | Warlock, Dark Knight, Hell Imp, Night Flyer | 1.8 |
| Lv. 16+ | Elite Goblin, Reaper, Fanged Beast | 2 |
| Lv. 16+ | Venom Spider | 0.7 |
| Lv. 20+ | Frost Spider | 0.8 |
| Lv. 24+ | Blood Fiend, Giant Flyer | 2.2 |