Ana mod sekiz sonsuz element yolundan oluşur. Her yol bir elemente adanmıştır, seviyeler numaralıdır ve her seviye zorlaşır. Her koşu 300 saniye sürer ve bir boss ile biter.
🔥 Ateş
- Seviye başına büyüme · Can
- +8%
- Seviye başına büyüme · Hasar
- +6%
| Seviyeden itibaren | Düşmanlar | Ağırlık |
|---|
| Sv. 1+ | | 0.4 |
| Sv. 5+ | | 0.4 |
| Sv. 10+ | | 0.4 |
| Sv. 20+ | | 0.4 |
| Sv. 1+ | Zombi | 3 |
| Sv. 2+ | Yarasa, Uçan Kafa | 1.6 |
| Sv. 4+ | Kanatlı Gözcü, Boynuzlu Uçucu | 1.5 |
| Sv. 6+ | İskelet, Küçük Canavar, Yeşil Sürüngen | 1.4 |
| Sv. 5+ | Hızlı Zombi | 0.5 |
| Sv. 10+ | Hızlı Zombi | 1.5 |
| Sv. 15+ | Hızlı Zombi | 2.5 |
| Sv. 20+ | Hızlı Zombi | 3 |
| Sv. 30+ | Hızlı Zombi | 4 |
| Sv. 45+ | Hızlı Zombi | 5 |
| Sv. 8+ | Sivri Kanat, Toprak Canavarı | 1.5 |
| Sv. 9+ | Orman Örümceği | 0.5 |
| Sv. 10+ | Balçık, Goblin Savaşçı, Zırhlı Böcek | 1.6 |
| Sv. 12+ | Kötü Göz | 1.6 |
| Sv. 12+ | Kara Örümcek | 0.6 |
| Sv. 14+ | Büyücü, Kara Şövalye, Cehennem İblisi, Gece Uçanı | 1.8 |
| Sv. 16+ | Elit Goblin, Azrail, Dişli Canavar | 2 |
| Sv. 16+ | Zehirli Örümcek | 0.7 |
| Sv. 20+ | Buz Örümceği | 0.8 |
| Sv. 24+ | Kan Canavarı, Dev Uçan Canavar | 2.2 |
💧 Su
- Seviye başına büyüme · Can
- +8%
- Seviye başına büyüme · Hasar
- +6%
| Seviyeden itibaren | Düşmanlar | Ağırlık |
|---|
| Sv. 1+ | | 0.4 |
| Sv. 5+ | | 0.4 |
| Sv. 10+ | | 0.4 |
| Sv. 20+ | | 0.4 |
| Sv. 1+ | Zombi | 3 |
| Sv. 2+ | Yarasa, Uçan Kafa | 1.6 |
| Sv. 4+ | Kanatlı Gözcü, Boynuzlu Uçucu | 1.5 |
| Sv. 6+ | İskelet, Küçük Canavar, Yeşil Sürüngen | 1.4 |
| Sv. 5+ | Hızlı Zombi | 0.5 |
| Sv. 10+ | Hızlı Zombi | 1.5 |
| Sv. 15+ | Hızlı Zombi | 2.5 |
| Sv. 20+ | Hızlı Zombi | 3 |
| Sv. 30+ | Hızlı Zombi | 4 |
| Sv. 45+ | Hızlı Zombi | 5 |
| Sv. 8+ | Sivri Kanat, Toprak Canavarı | 1.5 |
| Sv. 9+ | Orman Örümceği | 0.5 |
| Sv. 10+ | Balçık, Goblin Savaşçı, Zırhlı Böcek | 1.6 |
| Sv. 12+ | Kötü Göz | 1.6 |
| Sv. 12+ | Kara Örümcek | 0.6 |
| Sv. 14+ | Büyücü, Kara Şövalye, Cehennem İblisi, Gece Uçanı | 1.8 |
| Sv. 16+ | Elit Goblin, Azrail, Dişli Canavar | 2 |
| Sv. 16+ | Zehirli Örümcek | 0.7 |
| Sv. 20+ | Buz Örümceği | 0.8 |
| Sv. 24+ | Kan Canavarı, Dev Uçan Canavar | 2.2 |
⚡ Şimşek
- Seviye başına büyüme · Can
- +8%
- Seviye başına büyüme · Hasar
- +6%
| Seviyeden itibaren | Düşmanlar | Ağırlık |
|---|
| Sv. 1+ | | 0.4 |
| Sv. 5+ | | 0.4 |
| Sv. 10+ | | 0.4 |
| Sv. 20+ | | 0.4 |
| Sv. 1+ | Zombi | 3 |
| Sv. 2+ | Yarasa, Uçan Kafa | 1.6 |
| Sv. 4+ | Kanatlı Gözcü, Boynuzlu Uçucu | 1.5 |
| Sv. 6+ | İskelet, Küçük Canavar, Yeşil Sürüngen | 1.4 |
| Sv. 5+ | Hızlı Zombi | 0.5 |
| Sv. 10+ | Hızlı Zombi | 1.5 |
| Sv. 15+ | Hızlı Zombi | 2.5 |
| Sv. 20+ | Hızlı Zombi | 3 |
| Sv. 30+ | Hızlı Zombi | 4 |
| Sv. 45+ | Hızlı Zombi | 5 |
| Sv. 8+ | Sivri Kanat, Toprak Canavarı | 1.5 |
| Sv. 9+ | Orman Örümceği | 0.5 |
| Sv. 10+ | Balçık, Goblin Savaşçı, Zırhlı Böcek | 1.6 |
| Sv. 12+ | Kötü Göz | 1.6 |
| Sv. 12+ | Kara Örümcek | 0.6 |
| Sv. 14+ | Büyücü, Kara Şövalye, Cehennem İblisi, Gece Uçanı | 1.8 |
| Sv. 16+ | Elit Goblin, Azrail, Dişli Canavar | 2 |
| Sv. 16+ | Zehirli Örümcek | 0.7 |
| Sv. 20+ | Buz Örümceği | 0.8 |
| Sv. 24+ | Kan Canavarı, Dev Uçan Canavar | 2.2 |
🪨 Toprak
- Seviye başına büyüme · Can
- +8%
- Seviye başına büyüme · Hasar
- +6%
| Seviyeden itibaren | Düşmanlar | Ağırlık |
|---|
| Sv. 1+ | | 0.4 |
| Sv. 5+ | | 0.4 |
| Sv. 10+ | | 0.4 |
| Sv. 20+ | | 0.4 |
| Sv. 1+ | Zombi | 3 |
| Sv. 2+ | Yarasa, Uçan Kafa | 1.6 |
| Sv. 4+ | Kanatlı Gözcü, Boynuzlu Uçucu | 1.5 |
| Sv. 6+ | İskelet, Küçük Canavar, Yeşil Sürüngen | 1.4 |
| Sv. 5+ | Hızlı Zombi | 0.5 |
| Sv. 10+ | Hızlı Zombi | 1.5 |
| Sv. 15+ | Hızlı Zombi | 2.5 |
| Sv. 20+ | Hızlı Zombi | 3 |
| Sv. 30+ | Hızlı Zombi | 4 |
| Sv. 45+ | Hızlı Zombi | 5 |
| Sv. 8+ | Sivri Kanat, Toprak Canavarı | 1.5 |
| Sv. 9+ | Orman Örümceği | 0.5 |
| Sv. 10+ | Balçık, Goblin Savaşçı, Zırhlı Böcek | 1.6 |
| Sv. 12+ | Kötü Göz | 1.6 |
| Sv. 12+ | Kara Örümcek | 0.6 |
| Sv. 14+ | Büyücü, Kara Şövalye, Cehennem İblisi, Gece Uçanı | 1.8 |
| Sv. 16+ | Elit Goblin, Azrail, Dişli Canavar | 2 |
| Sv. 16+ | Zehirli Örümcek | 0.7 |
| Sv. 20+ | Buz Örümceği | 0.8 |
| Sv. 24+ | Kan Canavarı, Dev Uçan Canavar | 2.2 |
🌪️ Rüzgar
- Seviye başına büyüme · Can
- +8%
- Seviye başına büyüme · Hasar
- +6%
| Seviyeden itibaren | Düşmanlar | Ağırlık |
|---|
| Sv. 1+ | | 0.4 |
| Sv. 5+ | | 0.4 |
| Sv. 10+ | | 0.4 |
| Sv. 20+ | | 0.4 |
| Sv. 1+ | Zombi | 3 |
| Sv. 2+ | Yarasa, Uçan Kafa | 1.6 |
| Sv. 4+ | Kanatlı Gözcü, Boynuzlu Uçucu | 1.5 |
| Sv. 6+ | İskelet, Küçük Canavar, Yeşil Sürüngen | 1.4 |
| Sv. 5+ | Hızlı Zombi | 0.5 |
| Sv. 10+ | Hızlı Zombi | 1.5 |
| Sv. 15+ | Hızlı Zombi | 2.5 |
| Sv. 20+ | Hızlı Zombi | 3 |
| Sv. 30+ | Hızlı Zombi | 4 |
| Sv. 45+ | Hızlı Zombi | 5 |
| Sv. 8+ | Sivri Kanat, Toprak Canavarı | 1.5 |
| Sv. 9+ | Orman Örümceği | 0.5 |
| Sv. 10+ | Balçık, Goblin Savaşçı, Zırhlı Böcek | 1.6 |
| Sv. 12+ | Kötü Göz | 1.6 |
| Sv. 12+ | Kara Örümcek | 0.6 |
| Sv. 14+ | Büyücü, Kara Şövalye, Cehennem İblisi, Gece Uçanı | 1.8 |
| Sv. 16+ | Elit Goblin, Azrail, Dişli Canavar | 2 |
| Sv. 16+ | Zehirli Örümcek | 0.7 |
| Sv. 20+ | Buz Örümceği | 0.8 |
| Sv. 24+ | Kan Canavarı, Dev Uçan Canavar | 2.2 |
❄️ Buz
- Seviye başına büyüme · Can
- +8%
- Seviye başına büyüme · Hasar
- +6%
| Seviyeden itibaren | Düşmanlar | Ağırlık |
|---|
| Sv. 1+ | | 0.4 |
| Sv. 5+ | | 0.4 |
| Sv. 10+ | | 0.4 |
| Sv. 20+ | | 0.4 |
| Sv. 1+ | Zombi | 3 |
| Sv. 2+ | Yarasa, Uçan Kafa | 1.6 |
| Sv. 4+ | Kanatlı Gözcü, Boynuzlu Uçucu | 1.5 |
| Sv. 6+ | İskelet, Küçük Canavar, Yeşil Sürüngen | 1.4 |
| Sv. 5+ | Hızlı Zombi | 0.5 |
| Sv. 10+ | Hızlı Zombi | 1.5 |
| Sv. 15+ | Hızlı Zombi | 2.5 |
| Sv. 20+ | Hızlı Zombi | 3 |
| Sv. 30+ | Hızlı Zombi | 4 |
| Sv. 45+ | Hızlı Zombi | 5 |
| Sv. 8+ | Sivri Kanat, Toprak Canavarı | 1.5 |
| Sv. 9+ | Orman Örümceği | 0.5 |
| Sv. 10+ | Balçık, Goblin Savaşçı, Zırhlı Böcek | 1.6 |
| Sv. 12+ | Kötü Göz | 1.6 |
| Sv. 12+ | Kara Örümcek | 0.6 |
| Sv. 14+ | Büyücü, Kara Şövalye, Cehennem İblisi, Gece Uçanı | 1.8 |
| Sv. 16+ | Elit Goblin, Azrail, Dişli Canavar | 2 |
| Sv. 16+ | Zehirli Örümcek | 0.7 |
| Sv. 20+ | Buz Örümceği | 0.8 |
| Sv. 24+ | Kan Canavarı, Dev Uçan Canavar | 2.2 |
☀️ Işık
- Seviye başına büyüme · Can
- +8%
- Seviye başına büyüme · Hasar
- +6%
| Seviyeden itibaren | Düşmanlar | Ağırlık |
|---|
| Sv. 1+ | | 0.4 |
| Sv. 5+ | | 0.4 |
| Sv. 10+ | | 0.4 |
| Sv. 20+ | | 0.4 |
| Sv. 1+ | Zombi | 3 |
| Sv. 2+ | Yarasa, Uçan Kafa | 1.6 |
| Sv. 4+ | Kanatlı Gözcü, Boynuzlu Uçucu | 1.5 |
| Sv. 6+ | İskelet, Küçük Canavar, Yeşil Sürüngen | 1.4 |
| Sv. 5+ | Hızlı Zombi | 0.5 |
| Sv. 10+ | Hızlı Zombi | 1.5 |
| Sv. 15+ | Hızlı Zombi | 2.5 |
| Sv. 20+ | Hızlı Zombi | 3 |
| Sv. 30+ | Hızlı Zombi | 4 |
| Sv. 45+ | Hızlı Zombi | 5 |
| Sv. 8+ | Sivri Kanat, Toprak Canavarı | 1.5 |
| Sv. 9+ | Orman Örümceği | 0.5 |
| Sv. 10+ | Balçık, Goblin Savaşçı, Zırhlı Böcek | 1.6 |
| Sv. 12+ | Kötü Göz | 1.6 |
| Sv. 12+ | Kara Örümcek | 0.6 |
| Sv. 14+ | Büyücü, Kara Şövalye, Cehennem İblisi, Gece Uçanı | 1.8 |
| Sv. 16+ | Elit Goblin, Azrail, Dişli Canavar | 2 |
| Sv. 16+ | Zehirli Örümcek | 0.7 |
| Sv. 20+ | Buz Örümceği | 0.8 |
| Sv. 24+ | Kan Canavarı, Dev Uçan Canavar | 2.2 |
🌑 Karanlık
- Seviye başına büyüme · Can
- +8%
- Seviye başına büyüme · Hasar
- +6%
| Seviyeden itibaren | Düşmanlar | Ağırlık |
|---|
| Sv. 1+ | | 0.4 |
| Sv. 5+ | | 0.4 |
| Sv. 10+ | | 0.4 |
| Sv. 20+ | | 0.4 |
| Sv. 1+ | Zombi | 3 |
| Sv. 2+ | Yarasa, Uçan Kafa | 1.6 |
| Sv. 4+ | Kanatlı Gözcü, Boynuzlu Uçucu | 1.5 |
| Sv. 6+ | İskelet, Küçük Canavar, Yeşil Sürüngen | 1.4 |
| Sv. 5+ | Hızlı Zombi | 0.5 |
| Sv. 10+ | Hızlı Zombi | 1.5 |
| Sv. 15+ | Hızlı Zombi | 2.5 |
| Sv. 20+ | Hızlı Zombi | 3 |
| Sv. 30+ | Hızlı Zombi | 4 |
| Sv. 45+ | Hızlı Zombi | 5 |
| Sv. 8+ | Sivri Kanat, Toprak Canavarı | 1.5 |
| Sv. 9+ | Orman Örümceği | 0.5 |
| Sv. 10+ | Balçık, Goblin Savaşçı, Zırhlı Böcek | 1.6 |
| Sv. 12+ | Kötü Göz | 1.6 |
| Sv. 12+ | Kara Örümcek | 0.6 |
| Sv. 14+ | Büyücü, Kara Şövalye, Cehennem İblisi, Gece Uçanı | 1.8 |
| Sv. 16+ | Elit Goblin, Azrail, Dişli Canavar | 2 |
| Sv. 16+ | Zehirli Örümcek | 0.7 |
| Sv. 20+ | Buz Örümceği | 0.8 |
| Sv. 24+ | Kan Canavarı, Dev Uçan Canavar | 2.2 |