🌊 Uçurum Dalgası

KaranlıkAktifFüzyon
Uçurumdan gelen ezici bir dalga düşmanları zehirler ve büyücüyü besler.
Seviyelere Göre Değerler
| Seviye | Güç | Bekleme | Süre | Menzil | Kaynak | Özel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sv. 1 | 74.97 | 8.2s | 2.04s | 9.52 | 5.45 | 2.03 |
| Sv. 10 | 100.05 | 7.73s | 2.4s | 10.15 | 9.5 | 2.3 |
| Sv. 20 | 127.91 | 7.21s | 2.8s | 10.85 | 14 | 2.6 |
| Sv. 30 | 162.93 | 6.71s | 3.2s | 11.54 | 18.5 | 2.9 |
| Sv. 40 | 205.11 | 6.24s | 3.6s | 12.21 | 23 | 3.2 |
| Sv. 50 | 247.28 | 5.76s | 4s | 12.88 | 27.5 | 3.5 |
| Sv. 60 | 293.2 | 5.3s | 4.4s | 13.58 | 32 | 3.8 |
| Sv. 70 | 339.11 | 4.83s | 4.8s | 14.28 | 36.5 | 4.1 |
| Sv. 80 | 385.79 | 4.38s | 5.2s | 14.98 | 41 | 4.4 |
| Sv. 90 | 433.23 | 3.95s | 5.6s | 15.68 | 45.5 | 4.7 |
| Sv. 100 | 480.68 | 3.51s | 6s | 16.38 | 50 | 5 |
✦ Bu sayfa oyun dosyalarından otomatik üretilir. Değerler varsayılanlardır; canlı ayarlarla güncellenebilir.