🌊 Gelgit Dalgası

SuAktif
Düşmanları geri iten ve ıslatan yönlü bir su dalgası.
Seviyelere Göre Değerler
| Seviye | Güç | Bekleme | Menzil | Kaynak | Özel |
|---|---|---|---|---|---|
| Sv. 1 | 43.8 | 4.97s | 6.06 | 18.09 | 2.03 |
| Sv. 10 | 78 | 4.74s | 6.57 | 18.9 | 2.3 |
| Sv. 20 | 116 | 4.48s | 7.14 | 19.8 | 2.6 |
| Sv. 30 | 154 | 4.22s | 7.71 | 20.7 | 2.9 |
| Sv. 40 | 192 | 3.96s | 8.28 | 21.6 | 3.2 |
| Sv. 50 | 230 | 3.7s | 8.85 | 22.5 | 3.5 |
| Sv. 60 | 268 | 3.44s | 9.42 | 23.4 | 3.8 |
| Sv. 70 | 306 | 3.18s | 9.99 | 24.3 | 4.1 |
| Sv. 80 | 344 | 2.92s | 10.56 | 25.2 | 4.4 |
| Sv. 90 | 382 | 2.66s | 11.13 | 26.1 | 4.7 |
| Sv. 100 | 420 | 2.4s | 11.7 | 27 | 5 |
✦ Bu sayfa oyun dosyalarından otomatik üretilir. Değerler varsayılanlardır; canlı ayarlarla güncellenebilir.