❄️ Buzul Depremi

BuzAktifFüzyon
Zemin buza dönüşerek parçalanır; yakındaki her şeyi geri iter ve dondurur.
Seviyelere Göre Değerler
| Seviye | Güç | Bekleme | Süre | Menzil | Kaynak | Özel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sv. 1 | 54.2 | 5.87s | 2.04s | 6.88 | 5.45 | 1.41 |
| Sv. 10 | 76.85 | 5.52s | 2.4s | 7.38 | 9.5 | 1.52 |
| Sv. 20 | 102.03 | 5.13s | 2.8s | 7.93 | 14 | 1.64 |
| Sv. 30 | 131.47 | 4.76s | 3.2s | 8.47 | 18.5 | 1.76 |
| Sv. 40 | 165.17 | 4.41s | 3.6s | 9 | 23 | 1.88 |
| Sv. 50 | 198.88 | 4.06s | 4s | 9.53 | 27.5 | 2 |
| Sv. 60 | 235.57 | 3.71s | 4.4s | 10.08 | 32 | 2.12 |
| Sv. 70 | 272.26 | 3.37s | 4.8s | 10.63 | 36.5 | 2.24 |
| Sv. 80 | 309.56 | 3.04s | 5.2s | 11.18 | 41 | 2.36 |
| Sv. 90 | 347.46 | 2.71s | 5.6s | 11.73 | 45.5 | 2.48 |
| Sv. 100 | 385.37 | 2.39s | 6s | 12.29 | 50 | 2.6 |
✦ Bu sayfa oyun dosyalarından otomatik üretilir. Değerler varsayılanlardır; canlı ayarlarla güncellenebilir.