🌟 Işıltılı Nabız

IşıkAlan
Bir ışık patlaması düşmanlara hasar verir ve büyücüyü iyileştirir.
Seviyelere Göre Değerler
| Seviye | Güç | Bekleme | Menzil | Kaynak | Özel |
|---|---|---|---|---|---|
| Sv. 1 | 33 | 9.95s | 8.06 | 28.14 | 2.03 |
| Sv. 10 | 60 | 9.48s | 8.63 | 29.4 | 2.3 |
| Sv. 20 | 90 | 8.96s | 9.26 | 30.8 | 2.6 |
| Sv. 30 | 120 | 8.44s | 9.89 | 32.2 | 2.9 |
| Sv. 40 | 150 | 7.92s | 10.52 | 33.6 | 3.2 |
| Sv. 50 | 180 | 7.4s | 11.15 | 35 | 3.5 |
| Sv. 60 | 210 | 6.88s | 11.78 | 36.4 | 3.8 |
| Sv. 70 | 240 | 6.36s | 12.41 | 37.8 | 4.1 |
| Sv. 80 | 270 | 5.84s | 13.04 | 39.2 | 4.4 |
| Sv. 90 | 300 | 5.32s | 13.67 | 40.6 | 4.7 |
| Sv. 100 | 330 | 4.8s | 14.3 | 42 | 5 |
✦ Bu sayfa oyun dosyalarından otomatik üretilir. Değerler varsayılanlardır; canlı ayarlarla güncellenebilir.