🌍🌪 Kum Fırtınası

ToprakAlanFüzyon
Toprak ve havadan kör edici bir fırtına - kör eder, geri iter ve sürekli alan hasarı verir.
Seviyelere Göre Değerler
| Seviye | Güç | Bekleme | Süre | Menzil | Kaynak | Özel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sv. 1 | 67.37 | 8.94s | 1.51s | 7.41 | 20.2 | 2.03 |
| Sv. 10 | 90.49 | 8.4s | 1.65s | 7.99 | 22 | 2.3 |
| Sv. 20 | 116.18 | 7.79s | 1.8s | 8.62 | 24 | 2.6 |
| Sv. 30 | 140.7 | 7.22s | 1.95s | 9.25 | 26 | 2.9 |
| Sv. 40 | 164.06 | 6.66s | 2.1s | 9.86 | 28 | 3.2 |
| Sv. 50 | 187.41 | 6.11s | 2.25s | 10.47 | 30 | 3.5 |
| Sv. 60 | 222.28 | 5.58s | 2.4s | 11.1 | 32 | 3.8 |
| Sv. 70 | 257.15 | 5.04s | 2.55s | 11.74 | 34 | 4.1 |
| Sv. 80 | 292.6 | 4.52s | 2.7s | 12.38 | 36 | 4.4 |
| Sv. 90 | 328.62 | 4.01s | 2.85s | 13.01 | 38 | 4.7 |
| Sv. 100 | 364.65 | 3.51s | 3s | 13.65 | 40 | 5 |
✦ Bu sayfa oyun dosyalarından otomatik üretilir. Değerler varsayılanlardır; canlı ayarlarla güncellenebilir.