🌬 Zefir Hücumu

RüzgarPasif
Sürekli esen arka rüzgar büyücünün hareket hızını artırır.
Seviyelere Göre Değerler
| Seviye | Güç | Özel |
|---|---|---|
| Sv. 1 | 8.16 | 2.03 |
| Sv. 10 | 9.6 | 2.3 |
| Sv. 20 | 11.2 | 2.6 |
| Sv. 30 | 12.8 | 2.9 |
| Sv. 40 | 14.4 | 3.2 |
| Sv. 50 | 16 | 3.5 |
| Sv. 60 | 17.6 | 3.8 |
| Sv. 70 | 19.2 | 4.1 |
| Sv. 80 | 20.8 | 4.4 |
| Sv. 90 | 22.4 | 4.7 |
| Sv. 100 | 24 | 5 |
✦ Bu sayfa oyun dosyalarından otomatik üretilir. Değerler varsayılanlardır; canlı ayarlarla güncellenebilir.