💀 Ruh Emme

KaranlıkPasif
Yakındaki düşmanların yaşam gücünü emerek büyücüyü iyileştirir.
Seviyelere Göre Değerler
| Seviye | Güç | Bekleme | Menzil | Özel |
|---|---|---|---|---|
| Sv. 1 | 9.75 | 1.5s | 2.02 | 2.03 |
| Sv. 10 | 16.99 | 1.5s | 2.2 | 2.3 |
| Sv. 20 | 25.04 | 1.5s | 2.4 | 2.6 |
| Sv. 30 | 33.09 | 1.5s | 2.6 | 2.9 |
| Sv. 40 | 41.14 | 1.5s | 2.8 | 3.2 |
| Sv. 50 | 49.19 | 1.5s | 3 | 3.5 |
| Sv. 60 | 57.24 | 1.5s | 3.2 | 3.8 |
| Sv. 70 | 65.29 | 1.5s | 3.4 | 4.1 |
| Sv. 80 | 73.34 | 1.5s | 3.6 | 4.4 |
| Sv. 90 | 81.39 | 1.5s | 3.8 | 4.7 |
| Sv. 100 | 89.44 | 1.5s | 4 | 5 |
✦ Bu sayfa oyun dosyalarından otomatik üretilir. Değerler varsayılanlardır; canlı ayarlarla güncellenebilir.