🛡 Buzul Kabuğu

BuzPasif
Parçalanmadan önce hasarı emen bir buz kabuğu.
Seviyelere Göre Değerler
| Seviye | Güç | Bekleme | Süre | Özel |
|---|---|---|---|---|
| Sv. 1 | 88.8 | 5.98s | 3.03s | 2.03 |
| Sv. 10 | 168 | 5.8s | 3.3s | 2.3 |
| Sv. 20 | 256 | 5.6s | 3.6s | 2.6 |
| Sv. 30 | 344 | 5.4s | 3.9s | 2.9 |
| Sv. 40 | 432 | 5.2s | 4.2s | 3.2 |
| Sv. 50 | 520 | 5s | 4.5s | 3.5 |
| Sv. 60 | 608 | 4.8s | 4.8s | 3.8 |
| Sv. 70 | 696 | 4.6s | 5.1s | 4.1 |
| Sv. 80 | 784 | 4.4s | 5.4s | 4.4 |
| Sv. 90 | 872 | 4.2s | 5.7s | 4.7 |
| Sv. 100 | 960 | 4s | 6s | 5 |
✦ Bu sayfa oyun dosyalarından otomatik üretilir. Değerler varsayılanlardır; canlı ayarlarla güncellenebilir.