🌪 Fırtına Novası

ŞimşekAlan
Art arda inen şimşekler etraftaki her düşmana isabet eder.
Seviyelere Göre Değerler
| Seviye | Güç | Bekleme | Menzil | Kaynak | Özel |
|---|---|---|---|---|---|
| Sv. 1 | 30.84 | 9.95s | 15 | 28.14 | 2.03 |
| Sv. 10 | 56.4 | 9.48s | 15 | 29.4 | 2.3 |
| Sv. 20 | 84.8 | 8.96s | 15 | 30.8 | 2.6 |
| Sv. 30 | 113.2 | 8.44s | 15 | 32.2 | 2.9 |
| Sv. 40 | 141.6 | 7.92s | 15 | 33.6 | 3.2 |
| Sv. 50 | 170 | 7.4s | 15 | 35 | 3.5 |
| Sv. 60 | 198.4 | 6.88s | 15 | 36.4 | 3.8 |
| Sv. 70 | 226.8 | 6.36s | 15 | 37.8 | 4.1 |
| Sv. 80 | 255.2 | 5.84s | 15 | 39.2 | 4.4 |
| Sv. 90 | 283.6 | 5.32s | 15 | 40.6 | 4.7 |
| Sv. 100 | 312 | 4.8s | 15 | 42 | 5 |
✦ Bu sayfa oyun dosyalarından otomatik üretilir. Değerler varsayılanlardır; canlı ayarlarla güncellenebilir.