🧊 Buz Kıymığı

BuzAktif
Jilet keskinliğinde bir buz kıymığı hedefi delip dondurur.
Seviyelere Göre Değerler
| Seviye | Güç | Bekleme | Süre | Menzil | Kaynak | Özel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sv. 1 | 49.2 | 4.97s | 1.51s | 7.05 | 20.1 | 2.03 |
| Sv. 10 | 87 | 4.74s | 1.61s | 7.47 | 21 | 2.3 |
| Sv. 20 | 129 | 4.48s | 1.72s | 7.94 | 22 | 2.6 |
| Sv. 30 | 171 | 4.22s | 1.83s | 8.41 | 23 | 2.9 |
| Sv. 40 | 213 | 3.96s | 1.94s | 8.88 | 24 | 3.2 |
| Sv. 50 | 255 | 3.7s | 2.05s | 9.35 | 25 | 3.5 |
| Sv. 60 | 297 | 3.44s | 2.16s | 9.82 | 26 | 3.8 |
| Sv. 70 | 339 | 3.18s | 2.27s | 10.29 | 27 | 4.1 |
| Sv. 80 | 381 | 2.92s | 2.38s | 10.76 | 28 | 4.4 |
| Sv. 90 | 423 | 2.66s | 2.49s | 11.23 | 29 | 4.7 |
| Sv. 100 | 465 | 2.4s | 2.6s | 11.7 | 30 | 5 |
✦ Bu sayfa oyun dosyalarından otomatik üretilir. Değerler varsayılanlardır; canlı ayarlarla güncellenebilir.