💧 Bataklık

ToprakAktifFüzyon
Koyu çamur düşmanları yutar; onları durmaksızın yavaşlatır ve güçlerini emer.
Seviyelere Göre Değerler
| Seviye | Güç | Bekleme | Süre | Menzil | Kaynak | Özel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sv. 1 | 72.76 | 8.2s | 2.04s | 6.36 | 5.45 | 2.03 |
| Sv. 10 | 77.91 | 7.71s | 2.4s | 6.9 | 9.5 | 2.3 |
| Sv. 20 | 83.62 | 7.17s | 2.8s | 7.51 | 14 | 2.6 |
| Sv. 30 | 93.92 | 6.65s | 3.2s | 8.1 | 18.5 | 2.9 |
| Sv. 40 | 108.78 | 6.15s | 3.6s | 8.68 | 23 | 3.2 |
| Sv. 50 | 123.64 | 5.66s | 4s | 9.26 | 27.5 | 3.5 |
| Sv. 60 | 146.6 | 5.17s | 4.4s | 9.87 | 32 | 3.8 |
| Sv. 70 | 169.56 | 4.69s | 4.8s | 10.47 | 36.5 | 4.1 |
| Sv. 80 | 192.9 | 4.22s | 5.2s | 11.08 | 41 | 4.4 |
| Sv. 90 | 216.62 | 3.77s | 5.6s | 11.68 | 45.5 | 4.7 |
| Sv. 100 | 240.34 | 3.31s | 6s | 12.29 | 50 | 5 |
✦ Bu sayfa oyun dosyalarından otomatik üretilir. Değerler varsayılanlardır; canlı ayarlarla güncellenebilir.