🌍 Elektrikli Sarsıntı

ToprakAktifFüzyon
Elektrik yüklü sarsıntılar etraftaki her düşmanın ayağının altındaki zemini yarar.
Seviyelere Göre Değerler
| Seviye | Güç | Bekleme | Süre | Menzil | Kaynak | Özel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sv. 1 | 68.06 | 7.45s | 2.04s | 15.75 | 5.45 | 2.03 |
| Sv. 10 | 89.98 | 7.02s | 2.4s | 15.75 | 9.5 | 2.3 |
| Sv. 20 | 114.34 | 6.54s | 2.8s | 15.75 | 14 | 2.6 |
| Sv. 30 | 145.46 | 6.08s | 3.2s | 15.75 | 18.5 | 2.9 |
| Sv. 40 | 183.35 | 5.64s | 3.6s | 15.75 | 23 | 3.2 |
| Sv. 50 | 221.24 | 5.2s | 4s | 15.75 | 27.5 | 3.5 |
| Sv. 60 | 262.5 | 4.77s | 4.4s | 15.75 | 32 | 3.8 |
| Sv. 70 | 303.75 | 4.34s | 4.8s | 15.75 | 36.5 | 4.1 |
| Sv. 80 | 345.7 | 3.93s | 5.2s | 15.75 | 41 | 4.4 |
| Sv. 90 | 388.32 | 3.52s | 5.6s | 15.75 | 45.5 | 4.7 |
| Sv. 100 | 430.95 | 3.12s | 6s | 15.75 | 50 | 5 |
✦ Bu sayfa oyun dosyalarından otomatik üretilir. Değerler varsayılanlardır; canlı ayarlarla güncellenebilir.