🛡 Taş Deri

ToprakPasif
Canlı topraktan bir zırh alınan tüm hasarı azaltır.
Seviyelere Göre Değerler
| Seviye | Güç | Özel |
|---|---|---|
| Sv. 1 | 10.6 | 2.03 |
| Sv. 10 | 16 | 2.3 |
| Sv. 20 | 22 | 2.6 |
| Sv. 30 | 28 | 2.9 |
| Sv. 40 | 34 | 3.2 |
| Sv. 50 | 40 | 3.5 |
| Sv. 60 | 46 | 3.8 |
| Sv. 70 | 52 | 4.1 |
| Sv. 80 | 58 | 4.4 |
| Sv. 90 | 64 | 4.7 |
| Sv. 100 | 70 | 5 |
✦ Bu sayfa oyun dosyalarından otomatik üretilir. Değerler varsayılanlardır; canlı ayarlarla güncellenebilir.