🌑 Gölge Oku

KaranlıkAktif
Saf karanlıktan bir ok düşmanları delip geçer.
Seviyelere Göre Değerler
| Seviye | Güç | Bekleme | Menzil | Kaynak | Özel |
|---|---|---|---|---|---|
| Sv. 1 | 65.4 | 3.98s | 8.05 | 20.1 | 2.03 |
| Sv. 10 | 114 | 3.78s | 8.5 | 21 | 2.3 |
| Sv. 20 | 168 | 3.56s | 9 | 22 | 2.6 |
| Sv. 30 | 222 | 3.34s | 9.5 | 23 | 2.9 |
| Sv. 40 | 276 | 3.12s | 10 | 24 | 3.2 |
| Sv. 50 | 330 | 2.9s | 10.5 | 25 | 3.5 |
| Sv. 60 | 384 | 2.68s | 11 | 26 | 3.8 |
| Sv. 70 | 438 | 2.46s | 11.5 | 27 | 4.1 |
| Sv. 80 | 492 | 2.24s | 12 | 28 | 4.4 |
| Sv. 90 | 546 | 2.02s | 12.5 | 29 | 4.7 |
| Sv. 100 | 600 | 1.8s | 13 | 30 | 5 |
✦ Bu sayfa oyun dosyalarından otomatik üretilir. Değerler varsayılanlardır; canlı ayarlarla güncellenebilir.