🛡 Su Peçesi

SuPasif
Akan sudan bir kalkan gelen hasarı emer.
Seviyelere Göre Değerler
| Seviye | Güç | Bekleme | Süre | Özel |
|---|---|---|---|---|
| Sv. 1 | 56.1 | 6.98s | 5.04s | 2.03 |
| Sv. 10 | 111 | 6.8s | 5.41s | 2.3 |
| Sv. 20 | 172 | 6.6s | 5.82s | 2.6 |
| Sv. 30 | 233 | 6.4s | 6.23s | 2.9 |
| Sv. 40 | 294 | 6.2s | 6.64s | 3.2 |
| Sv. 50 | 355 | 6s | 7.05s | 3.5 |
| Sv. 60 | 416 | 5.8s | 7.46s | 3.8 |
| Sv. 70 | 477 | 5.6s | 7.87s | 4.1 |
| Sv. 80 | 538 | 5.4s | 8.28s | 4.4 |
| Sv. 90 | 599 | 5.2s | 8.69s | 4.7 |
| Sv. 100 | 660 | 5s | 9.1s | 5 |
✦ Bu sayfa oyun dosyalarından otomatik üretilir. Değerler varsayılanlardır; canlı ayarlarla güncellenebilir.